| Tableau de 32 | |||
| 1 | ANTHONY 1 | ANTONY |
|
| ANTHONY 1 | |||
| 32 | |||
| 17 | PARIS CEP 2 | PARIS CEP |
|
| 08:00 Piste 1 Arbitre: BONNEVILLE Ludovic SGLP ESCRIME | LYON MDF 1 | ||
| 16 | LYON MDF 1 | LYON MDF |
45/32 >> |
| 9 | ILE DE FRANCE 1 | ILE DE FRANCE |
|
| ILE DE FRANCE 1 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| CEHC 1 | |||
| 8 | CEHC 1 | CEHC |
|
| 5 | HENIN BEAUM 1 | HENIN BEAUM |
|
| HENIN BEAUM 1 | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
| MENNECY 1 | |||
| 12 | MENNECY 1 | MENNECY |
|
| 13 | MARSEILLE EC 1 | MARSEILLE EC |
|
| MARSEILLE EC 1 | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| PARIS CEP 1 | |||
| 4 | PARIS CEP 1 | PARIS CEP |
|
| 3 | BLR92 1 | BLR92 |
|
| BLR92 1 | |||
| 30 | |||
| 19 | NICE CJE 1 | NICE CJE |
|
| 08:00 Piste 2 Arbitre: LACROIX Hugo BLR92 | PARIS TA 1 | ||
| 14 | PARIS TA 1 | PARIS TA |
45/20 >> |
| 11 | CABRIES OC 1 | CABRIES OC |
|
| CABRIES OC 1 | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| PAYS AIX 1 | |||
| 6 | PAYS AIX 1 | PAYS AIX |
|
| 7 | ANTHONY 2 | ANTONY |
|
| ANTHONY 2 | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| BLR92 2 | |||
| 10 | BLR92 2 | BLR92 |
|
| 15 | CEVN 1 | CEVN |
|
| 08:00 Piste 3 Arbitre: BAUDCHON Florent HENIN BEAUM | CEVN 1 | ||
| 18 | CANNES CE 1 | CANNES CE |
45/39 >> |
| 31 | |||
| NANTES NEC 1 | |||
| 2 | NANTES NEC 1 | NANTES NEC |
| LYON MDF 1 | Touches | Score | Score | Touches | PARIS CEP 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRATS Mathilde | 5 | 5 | 0 | 0 | TRPOVSKI Kalina |
| OUAZZANI Noor | 4 | 9 | 10 | 10 | VALIERE Lise |
| RODARIE Chloé | 5 | 14 | 13 | 3 | CADIEU Lahna |
| OUAZZANI Noor | 3 | 17 | 18 | 5 | TRPOVSKI Kalina |
| PRATS Mathilde | 8 | 25 | 20 | 2 | CADIEU Lahna |
| RODARIE Chloé | 5 | 30 | 26 | 6 | VALIERE Lise |
| OUAZZANI Noor | 5 | 35 | 27 | 1 | CADIEU Lahna |
| RODARIE Chloé | 4 | 39 | 28 | 1 | TRPOVSKI Kalina |
| PRATS Mathilde | 6 | 45 | 32 | 4 | VALIERE Lise |
| PARIS TA 1 | Touches | Score | Score | Touches | NICE CJE 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GERARD Myrtille | 5 | 5 | 0 | 0 | BASSEE Lisa |
| D''ORNANO Mahault | 5 | 10 | 2 | 2 | AUBERT Lucie |
| BORNE Julie | 5 | 15 | 6 | 4 | JEAN-LOUIS Leana |
| D''ORNANO Mahault | 5 | 20 | 7 | 1 | BASSEE Lisa |
| GERARD Myrtille | 5 | 25 | 11 | 4 | JEAN-LOUIS Leana |
| BORNE Julie | 5 | 30 | 11 | 0 | AUBERT Lucie |
| D''ORNANO Mahault | 5 | 35 | 14 | 3 | JEAN-LOUIS Leana |
| BORNE Julie | 5 | 40 | 16 | 2 | BASSEE Lisa |
| GERARD Myrtille | 5 | 45 | 20 | 4 | AUBERT Lucie |
| CANNES CE 1 | Touches | Score | Score | Touches | CEVN 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPONOVO Rose | 3 | 3 | 5 | 5 | COUSOT BIES Emma |
| THOMASSIN Emma | 1 | 4 | 10 | 5 | DUCHET SUCHAUX Agathe |
| SILVA Charlotte | 11 | 15 | 11 | 1 | DUCHET SUCHAUX Pauline |
| THOMASSIN Emma | 2 | 17 | 20 | 9 | COUSOT BIES Emma |
| CAMPONOVO Rose | 6 | 23 | 25 | 5 | DUCHET SUCHAUX Pauline |
| SILVA Charlotte | 1 | 24 | 30 | 5 | DUCHET SUCHAUX Agathe |
| THOMASSIN Emma | 5 | 29 | 35 | 5 | DUCHET SUCHAUX Pauline |
| SILVA Charlotte | 5 | 34 | 40 | 5 | COUSOT BIES Emma |
| CAMPONOVO Rose | 5 | 39 | 45 | 5 | DUCHET SUCHAUX Agathe |
- 16/03/2025 15:47:07
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment