| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDIBERT | Alicia | NANTES NEC |
|
| 2 | MARTIN | Garance | ANTONY |
|
| 3 | ROGER | Garance | BLR92 |
|
| 3 | BOISSIER | Solenn | PAYS AIX |
|
| 5 | AYE | Keren | ANTONY |
|
| 6 | BIELLMANN | Camille | BLR92 |
|
| 7 | IUBAS | Bianca | AVIGNON AE |
|
| 8 | CACERES | Lucie | AVIGNON AE |
|
| 9 | CHOUET | Lise | ANTONY |
|
| 9 | PAGNIN | Stella | NANTES NEC |
|
| 11 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | ANTONY |
|
| 11 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP |
|
| 11 | SAVIN | Leonore | BLR92 |
|
| 14 | ROSALIE | Solange | HENIN BEAUM |
|
| 15 | PRATS | Mathilde | LYON MDF |
|
| 16 | MAZILLE | Pauline | SGLP ESCRIME |
|
| 17 | DANSICARE | Mailys | BLR92 |
|
| 18 | COLY | Safietou Inna Namiya | CAMBRAI CE |
|
| 19 | PIERRACCINI | Camille | CABRIES OC |
|
| 20 | ARLOT | Alice | CEHC |
|
| 21 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC |
|
| 22 | CHEVREAU | Clementine | PARIS RCF |
|
| 23 | DUPUY | Lola | BLR92 |
|
| 24 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC |
|
| 25 | RODARIE | Chloé | LYON MDF |
|
| 26 | GAILLARDOT | Lilou | MARSEILLE EC |
|
| 27 | VINCENT | Pauline | PAYS AIX |
|
| 28 | VALIERE | Lise | PARIS CEP |
|
| 29 | LACKOVIC | Mia | BLR92 |
|
| 30 | BASSET | Manon | LYON SE |
|
| 31 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP |
|
| 32 | NEGRE | Joëlle | MELUN VDS |
|
| 33 | LECHAT | Doriane | NANTES NEC |
|
| 34 | FRIESS | Maelys | HENIN BEAUM |
|
| 35 | BERRIER | Apolline | BORDEAUX EC |
|
| 36 | DUBOIS | Erine | HENIN BEAUM |
DNF |
| 37 | GOUTENEGRE | Eloise | PARIS CEP |
|
| 38 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE |
|
| 39 | TRPOVSKI | Kalina | PARIS CEP |
|
| 40 | COUSOT BIES | Emma | CEVN |
|
| 41 | BENTZ | Lana | BORDEAUX EC |
|
| 41 | RIPERT | Manon | LILLE VAUBAN |
|
| 43 | TALLAS | Aliya | MONTBELIARD |
|
| 44 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 |
|
| 45 | PETIT | Marie | DUCOS MSQ |
|
| 46 | SAGNIEZ | Lise | BLR92 |
|
| 47 | CAMBOULIVES | Lison | MARSEILLE EC |
|
| 48 | BORGNARD | Cali | RENNES ERM |
|
| 49 | CHAÏDAKIS | Alexina | STADE FRANCAIS |
|
| 50 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN |
DNF |
| 51 | CAPRON | Louise | HENIN BEAUM |
|
| 52 | JACOB | Clémence | BEAUNE CE |
|
| 52 | RICHEMOND | Mila | LYON SE |
|
| 54 | MARCILLOUX | Elina | PAYS AIX |
|
| 55 | MECHEREK | Nour | BLR92 |
|
| 56 | BONNET | Anna Belle | TREKANTEN |
|
| 57 | BLIND | Marilou | BLR92 |
|
| 58 | GIMARD | Ninon | ANTONY |
|
| 59 | QUERTON | Heloise | PARIS NORD |
|
| 60 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | BORDEAUX EC |
|
| 61 | DUMARCHEZ | Zoé | BOURG VALEN |
|
| 62 | GREGOIRE | Marie | ANTONY |
|
| 62 | JABOUILLE | Chloé | PAYS AIX |
|
| 64 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS |
DNF |
| 65 | RAULT | Anaelle | VALLET |
|
| 66 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC |
|
| 67 | MORILLON | Rachel | CEHC |
|
| 68 | CAMPONOVO | Rose | CANNES CE |
|
| 69 | GERARD | Myrtille | PARIS TA |
|
| 70 | LEBRUN | Jeanne | METZ SE |
|
| 71 | PASQUALE | Julia | MENNECY |
|
| 72 | LAINE | Carla | BEAUNE CE |
|
| 73 | CARABETTA | Gladys | PAYS AIX |
|
| 74 | DEMOUCHE | Gabrielle | CABRIES OC |
|
| 75 | D'ORNANO | Mahault | PARIS TA |
|
| 76 | BORNE | Julie | PARIS TA |
|
| 77 | GARDE-TSCHERTOK | Anna Theresa | TREKANTEN |
|
| 78 | PATAUD | Camille | CEHC |
|
| 79 | PLUVINAGE | Ava | MENNECY |
|
| 80 | MARQUET | Katell | POITIERS |
|
| 81 | LOPEZ | Sarah | PAYS AIX |
|
| 82 | CADIEU | Lahna | PARIS CEP |
|
| 82 | MERLY | Domitille | RENNES ERM |
|
| 84 | LAMBOLEY | Sarah | PARIS ES |
|
| 85 | FORT | Coralie | BOURG VALEN |
|
| 86 | MANGIN FLEURY | Alienor | PARIS SUFFRE |
|
| 87 | HAEGEMAN | Lilly | CLERMONT OIS |
|
| 88 | LEMERCIER | Theoxane | CABRIES OC |
|
| 89 | SILVA | Charlotte | CANNES CE |
|
| 90 | PERNOT | Emilie | PARIS ES |
|
| 91 | BESSE | Faustine | MARSEILLE EC |
|
| 92 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY |
|
| 93 | FORTUNÉ | Elise | ECULLY |
|
| 93 | MOUZA | Ambre | SANARY CE |
|
| 95 | DONCEAN | Emma Alexandra | AVIGNON AE |
|
| 96 | THOMASSIN | Emma | CANNES CE |
|
| 97 | COLLIBAULT | Emma | LYON SE |
|
| 98 | VARGA | Imola Csilla | CEVN |
- 15/03/2025 17:33:22
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment