| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYE | Keren | ANTONY |
1.000 | 26 | 30 | qualifiée |
| 2 | CHOUET | Lise | ANTONY |
1.000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 2 | PAGNIN | Stella | NANTES NEC |
1.000 | 23 | 30 | qualifiée |
| 4 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | ANTONY |
1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 4 | BOUMAZA | Eileen | PARIS CEP |
1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 4 | SAVIN | Leonore | BLR92 |
1.000 | 21 | 30 | qualifiée |
| 7 | AUDIBERT | Alicia | NANTES NEC |
1.000 | 20 | 30 | qualifiée |
| 8 | DANSICARE | Mailys | BLR92 |
1.000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 8 | ROSALIE | Solange | HENIN BEAUM |
1.000 | 18 | 30 | qualifiée |
| 10 | PRATS | Mathilde | LYON MDF |
1.000 | 15 | 30 | qualifiée |
| 11 | LECHAT | Doriane | NANTES NEC |
0.833 | 19 | 29 | qualifiée |
| 11 | ROGER | Garance | BLR92 |
0.833 | 19 | 29 | qualifiée |
| 13 | BOISSIER | Solenn | PAYS AIX |
0.833 | 19 | 28 | qualifiée |
| 14 | COLY | Safietou Inna Namiya | CAMBRAI CE |
0.833 | 17 | 26 | qualifiée |
| 15 | PIERRACCINI | Camille | CABRIES OC |
0.833 | 16 | 28 | qualifiée |
| 16 | ARLOT | Alice | CEHC |
0.833 | 15 | 29 | qualifiée |
| 17 | MAZILLE | Pauline | SGLP ESCRIME |
0.833 | 15 | 26 | qualifiée |
| 18 | BIELLMANN | Camille | BLR92 |
0.833 | 14 | 27 | qualifiée |
| 19 | FRIESS | Maelys | HENIN BEAUM |
0.833 | 13 | 26 | qualifiée |
| 20 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC |
0.833 | 12 | 28 | qualifiée |
| 21 | IUBAS | Bianca | AVIGNON AE |
0.833 | 11 | 29 | qualifiée |
| 22 | CHEVREAU | Clementine | PARIS RCF |
0.833 | 11 | 27 | qualifiée |
| 23 | DUPUY | Lola | BLR92 |
0.833 | 11 | 26 | qualifiée |
| 24 | BERRIER | Apolline | BORDEAUX EC |
0.833 | 10 | 25 | qualifiée |
| 25 | MARTIN | Garance | ANTONY |
0.667 | 12 | 27 | qualifiée |
| 26 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC |
0.667 | 10 | 28 | qualifiée |
| 27 | RODARIE | Chloé | LYON MDF |
0.667 | 10 | 27 | qualifiée |
| 28 | DUBOIS | Erine | HENIN BEAUM |
0.667 | 8 | 26 | qualifiée |
| 29 | GOUTENEGRE | Eloise | PARIS CEP |
0.667 | 8 | 23 | qualifiée |
| 30 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE |
0.667 | 7 | 25 | qualifiée |
| 31 | GAILLARDOT | Lilou | MARSEILLE EC |
0.667 | 7 | 23 | qualifiée |
| 32 | TRPOVSKI | Kalina | PARIS CEP |
0.667 | 6 | 25 | qualifiée |
| 33 | VINCENT | Pauline | PAYS AIX |
0.667 | 5 | 26 | qualifiée |
| 34 | COUSOT BIES | Emma | CEVN |
0.667 | 5 | 24 | qualifiée |
| 35 | VALIERE | Lise | PARIS CEP |
0.667 | 4 | 23 | qualifiée |
| 36 | LACKOVIC | Mia | BLR92 |
0.667 | 4 | 21 | qualifiée |
| 37 | BASSET | Manon | LYON SE |
0.667 | 3 | 23 | qualifiée |
| 38 | BENTZ | Lana | BORDEAUX EC |
0.667 | -1 | 22 | qualifiée |
| 38 | RIPERT | Manon | LILLE VAUBAN |
0.667 | -1 | 22 | qualifiée |
| 40 | TALLAS | Aliya | MONTBELIARD |
0.667 | -1 | 20 | qualifiée |
| 41 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP |
0.500 | 5 | 25 | qualifiée |
| 42 | PETIT DIT DARIEL | Mina | BLR92 |
0.500 | 4 | 24 | qualifiée |
| 43 | PETIT | Marie | DUCOS MSQ |
0.500 | 4 | 23 | qualifiée |
| 44 | SAGNIEZ | Lise | BLR92 |
0.500 | 3 | 26 | qualifiée |
| 45 | CAMBOULIVES | Lison | MARSEILLE EC |
0.500 | 3 | 24 | qualifiée |
| 46 | CACERES | Lucie | AVIGNON AE |
0.500 | 3 | 23 | qualifiée |
| 47 | BORGNARD | Cali | RENNES ERM |
0.500 | 2 | 23 | qualifiée |
| 48 | CHAÏDAKAIS | Alexina | STADE FRANCAIS |
0.500 | 1 | 18 | qualifiée |
| 49 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN |
0.500 | 1 | 17 | qualifiée |
| 50 | CAPRON | Louise | HENIN BEAUM |
0.500 | 0 | 23 | qualifiée |
| 51 | JACOB | Clémence | BEAUNE CE |
0.500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 51 | NEGRE | Joëlle | MELUN VDS |
0.500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 51 | RICHEMOND | Mila | LYON SE |
0.500 | 0 | 21 | qualifiée |
| 54 | MARCILLOUX | Elina | PAYS AIX |
0.500 | 0 | 20 | qualifiée |
| 55 | MECHEREK | Nour | BLR92 |
0.500 | -2 | 20 | qualifiée |
| 56 | BONNET | Anna Belle | TREKANTEN |
0.500 | -4 | 17 | qualifiée |
| 57 | BLIND | Marilou | BLR92 |
0.500 | -7 | 20 | qualifiée |
| 58 | GIMARD | Ninon | ANTONY |
0.333 | -1 | 22 | qualifiée |
| 59 | QUERTON | Heloise | PARIS NORD |
0.333 | -1 | 21 | qualifiée |
| 60 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | BORDEAUX EC |
0.333 | -1 | 19 | qualifiée |
| 61 | DUMARCHEZ | Zoé | BOURG VALEN |
0.333 | -5 | 18 | qualifiée |
| 62 | RAULT | Anaelle | VALLET |
0.333 | -6 | 20 | qualifiée |
| 63 | GREGOIRE | Marie | ANTONY |
0.333 | -7 | 17 | qualifiée |
| 63 | JABOUILLE | Chloé | PAYS AIX |
0.333 | -7 | 17 | qualifiée |
| 65 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC |
0.333 | -7 | 15 | qualifiée |
| 66 | MORILLON | Rachel | CEHC |
0.333 | -8 | 18 | qualifiée |
| 67 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS |
0.333 | -9 | 18 | qualifiée |
| 68 | CAMPONOVO | Rose | CANNES CE |
0.333 | -9 | 17 | qualifiée |
| 69 | GERARD | Myrtille | PARIS TA |
0.333 | -10 | 17 | qualifiée |
| 70 | LEBRUN | Jeanne | METZ SE |
0.333 | -11 | 17 | éliminée |
| 71 | PASQUALE | Julia | MENNECY |
0.333 | -11 | 15 | éliminée |
| 72 | LAINE | Carla | BEAUNE CE |
0.333 | -11 | 14 | éliminée |
| 73 | CARABETTA | Gladys | PAYS AIX |
0.333 | -13 | 14 | éliminée |
| 74 | DEMOUCHE | Gabrielle | CABRIES OC |
0.167 | -8 | 17 | éliminée |
| 75 | D'ORNANO | Mahault | PARIS TA |
0.167 | -9 | 19 | éliminée |
| 76 | BORNE | Julie | PARIS TA |
0.167 | -9 | 17 | éliminée |
| 77 | GARDE-TSCHERTOK | Anna Theresa | TREKANTEN |
0.167 | -10 | 19 | éliminée |
| 78 | PATAUD | Camille | CEHC |
0.167 | -11 | 17 | éliminée |
| 79 | PLUVINAGE | Ava | MENNECY |
0.167 | -11 | 16 | éliminée |
| 80 | MARQUET | Katell | POITIERS |
0.167 | -14 | 12 | éliminée |
| 81 | LOPEZ | Sarah | PAYS AIX |
0.167 | -14 | 11 | éliminée |
| 82 | CADIEU | Lahna | PARIS CEP |
0.167 | -15 | 13 | éliminée |
| 82 | MERLY | Domitille | RENNES ERM |
0.167 | -15 | 13 | éliminée |
| 84 | LAMBOLEY | Sarah | PARIS ES |
0.167 | -15 | 11 | éliminée |
| 85 | FORT | Coralie | BOURG VALEN |
0.167 | -16 | 13 | éliminée |
| 86 | MANGIN FLEURY | Alienor | PARIS SUFFRE |
0.167 | -16 | 11 | éliminée |
| 87 | HAEGEMAN | Lilly | CLERMONT OIS |
0.167 | -17 | 10 | éliminée |
| 88 | LEMERCIER | Theoxane | CABRIES OC |
0.167 | -18 | 10 | éliminée |
| 89 | SILVA | Charlotte | CANNES CE |
0.167 | -19 | 10 | éliminée |
| 90 | PERNOT | Emilie | PARIS ES |
0.167 | -19 | 7 | éliminée |
| 91 | BESSE | Faustine | MARSEILLE EC |
0.000 | -14 | 16 | éliminée |
| 92 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY |
0.000 | -15 | 15 | éliminée |
| 93 | FORTUNÉ | Elise | ECULLY |
0.000 | -16 | 14 | éliminée |
| 93 | MOUZA | Ambre | SANARY CE |
0.000 | -16 | 14 | éliminée |
| 95 | DONCEAN | Emma Alexandra | AVIGNON AE |
0.000 | -18 | 12 | éliminée |
| 96 | THOMASSIN | Emma | CANNES CE |
0.000 | -23 | 7 | éliminée |
| 97 | COLLIBAULT | Emma | LYON SE |
0.000 | -25 | 5 | éliminée |
| 98 | VARGA | Imola Csilla | CEVN |
0.000 | -27 | 3 | éliminée |
- 15/03/2025 12:16:11
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment