| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIST | Numa | BLR92 |
1.000 | 26 | 30 | qualifié |
| 2 | DA SILVA | Antoine | PARIS TA |
1.000 | 25 | 30 | qualifié |
| 3 | LEPAROUX | Jean | PARIS SUFFRE |
1.000 | 21 | 30 | qualifié |
| 3 | RAHIER | Timothée | LYON SE |
1.000 | 21 | 30 | qualifié |
| 5 | LEZINSKA | Victor | PARIS CEP |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 5 | SPICHIGER | Antoine | PAYS AIX |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 7 | FELLAH | Dani-Adam | PARIS NORD |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 7 | HELMY-COCOYNACQ | Adrien | PARIS CEP |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 9 | DE BADTS | Jean Baptiste | MELUN VDS |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 10 | MARIN | Elie | BLR92 |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 10 | RANJBARAN | Daniel | ANTONY |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 10 | SEMEDO SANCHES | Dylan | MARSEILLE EC |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 13 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | ANTONY |
1.000 | 15 | 30 | qualifié |
| 14 | GAUTIER-LOFTUS | Léon | BORDEAUX EC |
0.833 | 20 | 27 | qualifié |
| 15 | PRADEL | Louis | LYON SE |
0.833 | 19 | 28 | qualifié |
| 16 | DEKOUCHE | Smain | PAYS AIX |
0.833 | 19 | 27 | qualifié |
| 17 | VALIERE | Hugo | PARIS CEP |
0.833 | 18 | 29 | qualifié |
| 18 | GAVEN MARY | Thibaut | PAYS AIX |
0.833 | 18 | 28 | qualifié |
| 19 | ROBINET | Lucas | ANTONY |
0.833 | 17 | 29 | qualifié |
| 20 | DURAND | Marc | PARIS CEP |
0.833 | 16 | 26 | qualifié |
| 21 | BOUMAZA | Mahel | PARIS CEP |
0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 22 | CHINO | Constantin | BLR92 |
0.833 | 15 | 28 | qualifié |
| 23 | GHRAIRI | Ali | CHAMALIERES |
0.833 | 15 | 25 | qualifié |
| 24 | DUBREUIL | Maxime | BLR92 |
0.833 | 14 | 29 | qualifié |
| 25 | BLONDELLE | Raphael | REIMS CE |
0.833 | 14 | 27 | qualifié |
| 25 | DUTRIPON | Gabin | LYON SE |
0.833 | 14 | 27 | qualifié |
| 27 | WATSON | Guillaume | MELUN VDS |
0.833 | 13 | 26 | qualifié |
| 28 | TOULOT VERDIER | Auquelin | MELUN VDS |
0.833 | 11 | 28 | qualifié |
| 29 | DEFOSSE PARRAUD | Teo | HENIN BEAUM |
0.833 | 11 | 26 | qualifié |
| 30 | PEQUIN--FAILLE | Julien | POITIERS |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
| 31 | CAILLOUX-OTT | Arthur | ANTONY |
0.833 | 8 | 26 | qualifié |
| 32 | ROBINET | Samuel | ANTONY |
0.667 | 13 | 28 | qualifié |
| 33 | YANG | Mathieu | BLR92 |
0.667 | 11 | 27 | qualifié |
| 34 | BLANCHARD | Léo Singharat | ANTONY |
0.667 | 10 | 27 | qualifié |
| 35 | CHARDIN | Alexis | PAYS AIX |
0.667 | 10 | 26 | qualifié |
| 36 | JEANNIN BANGOURA | Zakaria | BLR92 |
0.667 | 10 | 25 | qualifié |
| 37 | PARPEYRAT FOURNEL | Ulysse | AVIGNON AE |
0.667 | 10 | 24 | qualifié |
| 38 | CLARET | Gaspard | PARIS CEP |
0.667 | 9 | 27 | qualifié |
| 39 | LEONETTI | Thomas | CABRIES OC |
0.667 | 9 | 23 | qualifié |
| 40 | ANATRELLA | Malo | TEAM FLEURET |
0.667 | 8 | 27 | qualifié |
| 41 | COSTE | Fabien | LYON SE |
0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 41 | DEBEAUMOREL | Baptiste | LYON SE |
0.667 | 8 | 25 | qualifié |
| 43 | NIVARD | Romain | NANTES NEC |
0.667 | 8 | 24 | qualifié |
| 44 | FALL | Yely | PARIS TA |
0.667 | 7 | 27 | qualifié |
| 45 | BONIFACE | Ludrick | DESHAIES EC |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
| 45 | KERNEIS | Eliot | PAYS AIX |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
| 47 | ANDRE LELOUP | Vigo | BORDEAUX EC |
0.667 | 7 | 24 | qualifié |
| 47 | MIMOUNE | Zakari | HENIN BEAUM |
0.667 | 7 | 24 | qualifié |
| 49 | DUAN | Miki Youming | MURET CE |
0.667 | 7 | 23 | qualifié |
| 50 | HOGUET | Baptiste | PARIS NORD |
0.667 | 6 | 22 | qualifié |
| 50 | REY | Yal | PARIS TA |
0.667 | 6 | 22 | qualifié |
| 52 | DARMANI | Evan | ANTONY |
0.667 | 5 | 24 | qualifié |
| 53 | JAQUINET | Tom | REIMS CE |
0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 53 | PENNARUN | Romain | ESCRIME RENNES M |
0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 55 | RACAPE | Leonardo | PARIS CEP |
0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 56 | ETCHELECU | Mattin | BORDEAUX EC |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 57 | MATSOUNGA LOUFOUMA | Valdrik | UJB ESCRIME |
0.667 | 4 | 23 | qualifié |
| 58 | PLATOV | Andrei | MELUN VDS |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 58 | VOLPEL | Roman | PARIS CEP |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 60 | DESPOIS | Maxime | PETIT BOURG |
0.667 | 3 | 23 | qualifié |
| 61 | BOUTHILLIER-MOUZIN | Côme | NANTES NEC |
0.667 | 3 | 22 | qualifié |
| 62 | BOUILLON | Erwann | MELUN VDS |
0.667 | 2 | 25 | qualifié |
| 63 | CALMUS | Aristide | REIMS CE |
0.667 | 2 | 22 | qualifié |
| 64 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA |
0.667 | 0 | 20 | qualifié |
| 65 | MICHEL | Arthur | PARIS CEP |
0.667 | -2 | 22 | qualifié |
| 66 | BAZET-GERMIER | Samuel | LA ROCHELLE |
0.500 | 11 | 27 | qualifié |
| 67 | ANANE | Zakariya | BLR92 |
0.500 | 5 | 23 | qualifié |
| 67 | ANDRIAMASINARIVO | Noah | PARIS CEP |
0.500 | 5 | 23 | qualifié |
| 69 | BLIVET | Marius | PARIS NORD |
0.500 | 4 | 27 | qualifié |
| 70 | LETIRAND | Elioth | POITIERS |
0.500 | 4 | 22 | qualifié |
| 70 | SALÈS | Gaspard | LYON SE |
0.500 | 4 | 22 | qualifié |
| 72 | CARON | Hugo | BLR92 |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 73 | LE BORGNE | Gabriel | PARIS CEP |
0.500 | 2 | 21 | qualifié |
| 74 | GIRARDOT | Lucien | BELFORT ESC |
0.500 | 1 | 21 | qualifié |
| 75 | AGUILERA | Paul | MARSEILLE EC |
0.500 | 1 | 20 | qualifié |
| 76 | BARTHELEMY | Arlo | PAYS AIX |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 77 | LARGEY | Alban | CEB |
0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 77 | PRIANON | Matis | BELFORT ESC |
0.500 | 0 | 22 | qualifié |
| 79 | MEIFFREN | Lucas | MARSEILLE EC |
0.500 | 0 | 18 | qualifié |
| 80 | MABIT | Adam | NANTES NEC |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 80 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | ANTONY |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 82 | PAUVERT | Jules | NANTES NEC |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
| 83 | RICHARDSON | Owen | PETIT BOURG |
0.500 | -2 | 21 | qualifié |
| 84 | FERTE | Emilien | LYON SE |
0.500 | -2 | 20 | qualifié |
| 85 | EVUORT | Dan | POINTE PITRE |
0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 86 | ROUILLE-VIOCHE | Ronan | CEB |
0.500 | -4 | 19 | qualifié |
| 87 | LENOBLE | Benoit | BLR92 |
0.333 | 3 | 25 | qualifié |
| 88 | VATTINIO | Flavio | PAYS AIX |
0.333 | -1 | 21 | qualifié |
| 89 | HAENTJENS | Argan | BLR92 |
0.333 | -2 | 21 | qualifié |
| 90 | ALLEMANDI | Sohan | ANTONY |
0.333 | -2 | 20 | qualifié |
| 91 | MOENS | Corentin | ANTONY |
0.333 | -3 | 20 | qualifié |
| 92 | RAULET | Antoine | REIMS CE |
0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 93 | PARPEYRAT-FOURNEL | Solal | AVIGNON AE |
0.333 | -4 | 17 | qualifié |
| 94 | CAILLOUX-OTT | Victor | ANTONY |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
| 95 | LUTON | Silouane | PARIS SUFFRE |
0.333 | -5 | 18 | qualifié |
| 96 | BRASSEUR | Kerian | MELUN VDS |
0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 96 | GERION | Axel | CAGNES MER |
0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 98 | BLENET | Guilhem | PARIS CEP |
0.333 | -7 | 19 | qualifié |
| 99 | QUINTON | Eliott | POITIERS |
0.333 | -8 | 16 | qualifié |
| 100 | GUEDJ | Jules | PAYS AIX |
0.333 | -9 | 19 | qualifié |
| 101 | YAHIAOUI | Keylian | ANTONY |
0.333 | -9 | 17 | qualifié |
| 102 | GREGOIRE | Gabriel | ANTONY |
0.333 | -9 | 14 | qualifié |
| 103 | HANAFI | Soulaïman | LA ROCHELLE |
0.333 | -9 | 12 | qualifié |
| 104 | RUEDA-BOULEY | Elio | PAYS AIX |
0.333 | -10 | 16 | éliminé |
| 105 | LEVEQUE | Gabin | COGNAC EPEE |
0.333 | -12 | 14 | éliminé |
| 106 | SIMON | Baptiste | CEHC |
0.333 | -12 | 12 | éliminé |
| 107 | DUPEYRON | Luc | ESL 45 |
0.167 | -5 | 21 | éliminé |
| 108 | SIMON | Timothée | PARIS CEP |
0.167 | -7 | 21 | éliminé |
| 109 | SENAUD | Léo | ONET CHATEAU |
0.167 | -8 | 20 | éliminé |
| 110 | CREPIN | Sasha | LYON SE |
0.167 | -8 | 17 | éliminé |
| 111 | PRENETA-RODRIGUES | Tilio | PAYS AIX |
0.167 | -10 | 17 | éliminé |
| 112 | BORDA | Thomas | BLR92 |
0.167 | -11 | 15 | éliminé |
| 113 | BOYER | Etienne | ORSAY CA |
0.167 | -12 | 16 | éliminé |
| 114 | SIMON | Raphaël | POITIERS |
0.167 | -12 | 14 | éliminé |
| 115 | DE FARIA | Tiago | LYON SE |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
| 116 | BAUDE | Clement | CABRIES OC |
0.167 | -13 | 15 | éliminé |
| 117 | COEUR UNI | Armand | BAYEUX CS |
0.167 | -13 | 14 | éliminé |
| 117 | HEINTZ-LADRIERE | Lazare | STADE FRANCAIS |
0.167 | -13 | 14 | éliminé |
| 119 | BANCAREL | Théo | LA ROCHELLE |
0.167 | -13 | 12 | éliminé |
| 120 | PRADEILLES | Martin | MURET CE |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
| 120 | TRISTRAM | Rafaël | BOURG VALEN |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
| 120 | VIVIER | Nolann | STE SIGOLENE |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
| 123 | GIRAUD WERNER | Nicolas | MARSEILLE EC |
0.167 | -14 | 14 | éliminé |
| 124 | CHOLVY | Sacha | VINCENNES CE |
0.167 | -14 | 13 | éliminé |
| 124 | COMBAUD-BELAIR | Noah | POITIERS |
0.167 | -14 | 13 | éliminé |
| 124 | MONTET | Clement | PAYS AIX |
0.167 | -14 | 13 | éliminé |
| 124 | PRENTOUT-PAUZE | Noé | LA ROCHELLE |
0.167 | -14 | 13 | éliminé |
| 128 | CHASSIN | Florian | ANGOULEME CE |
0.167 | -15 | 13 | éliminé |
| 129 | BELANGER | Esteban | BORDEAUX EC |
0.167 | -16 | 12 | éliminé |
| 129 | MENANTEAU | Lucas | BELFORT ESC |
0.167 | -16 | 12 | éliminé |
| 129 | PETIT | Mathis | MARSEILLE EC |
0.167 | -16 | 12 | éliminé |
| 132 | FONTAINE | Sasha | LYON MDF |
0.167 | -16 | 11 | éliminé |
| 132 | TRACOL | Remi | PAYS AIX |
0.167 | -16 | 11 | éliminé |
| 134 | FOUILLAT | Mathis | LYON MDF |
0.167 | -17 | 12 | éliminé |
| 135 | PEN SAING | Thomas | PARIS CEP |
0.167 | -18 | 11 | éliminé |
| 135 | ROBIN RIMAURO | Matheo | PAYS AIX |
0.167 | -18 | 11 | éliminé |
| 137 | GEOFFROY | Cedric | PARIS CEP |
0.167 | -19 | 10 | éliminé |
| 137 | ROUSSEY | Timothee | BELFORT ESC |
0.167 | -19 | 10 | éliminé |
| 139 | MORET | Mathys | HENIN BEAUM |
0.167 | -19 | 6 | éliminé |
| 140 | DESSALLES-MOUREY | Sacha | LYON MDF |
0.167 | -20 | 9 | éliminé |
| 141 | LAMBEAU | Sael | POINTE PITRE |
0.000 | -13 | 17 | éliminé |
| 142 | ALEXANDRE | Maxime | PARIS NORD |
0.000 | -21 | 9 | éliminé |
| 143 | PHAM-VIET-HUNG | Arsène | PAYS AIX |
0.000 | -21 | 8 | éliminé |
| 144 | HATIL | Maxime | ST LOUIS ALS |
0.000 | -23 | 7 | éliminé |
| 145 | ALBRE | Max | PAYS AIX |
0.000 | -24 | 6 | éliminé |
| 146 | MALESINSKI | Louis | PAYS AIX |
0.000 | -27 | 3 | éliminé |
| 147 | CERISIER | Arthur | MEUNG LOIRE |
0.000 | -28 | 2 | éliminé |
- 15/03/2025 10:21:25
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment